The mini auction is underway in UAE.
The much-anticipated Indian Premier League (IPL) 2026 auction is underway in Abu Dhabi. Following the retentions and trades, the 10 franchises of the T20 league, Mumbai Indians (MI), Chennai Super Kings (CSK), Kolkata Knight Riders (KKR), Royal Challengers Bengaluru (RCB), Sunrisers Hyderabad (SRH), Gujarat Titans (GT), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings (PBKS), Delhi Capitals (DC), and Lucknow Super Giants (LSG), are engaging in fierce bidding wars to acquire their target players. Fans will get live updates of the IPL 2026 auction here.
Initially, a total of 1,390 players had registered their names for the event. But only 369 cricketers have been shortlisted to go under the gavel for the upcoming edition of the cash-rich league. The three-time IPL champions, KKR, will enter the bidding hall with the maximum budget of INR 64.30 crore. CSK, one of the most successful teams in the tournament’s history, are also set to compete hard with the Knights with their second-highest purse of INR 43.40 crore.
On the other hand, five-time winners MI (INR 2.75 crore) and IPL 2025 runners-up PBKS (11.50 crore) will have the least work on the auction table. They have retained almost their entire core for the IPL 2026 and will need to fill only five and four slots, respectively.
| PLAYER | BASE PRICE (INR) | FINAL PRICE (INR) | TEAM |
|---|---|---|---|
| David Miller | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Cameron Green | 2 crore | 25.20 crore | Kolkata Knight Riders |
| Wanindu Hasaranga | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants |
| Venkatesh Iyer | 2 crore | 7 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Quinton de Kock | 1 crore | 1 crore | Mumbai Indians |
| Ben Duckett | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Finn Allen | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Jacob Duffy | 2 crore | 2 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Matheesha Pathirana | 2 crore | 18 crore | Kolkata Knight Riders |
| Anrich Nortje | 2 crore | 2 crore | Lucknow Super Giants |
| Ravi Bishnoi | 2 crore | 7.20 crore | Rajasthan Royals |
| Akeal Hosein | 2 crore | 2 crore | Chennai Super Kings |
| Auqib Nabi | 30 lakh | 8.40 crore | Delhi Capitals |
| Prashant Veer | 30 lakh | 14.20 crore | Chennai Super Kings |
| Shivang Kumar | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Kartik Sharma | 30 lakh | 14.20 crore | Chennai Super Kings |
| Mukul Choudhary | 30 lakh | 2.60 crore | Lucknow Super Giants |
| Tejasvi Singh Dahiya | 30 lakh | 3 crore | Kolkata Knight Riders |
| Ashok Sharma | 30 lakh | 90 lakh | Gujarat Titans |
| Kartik Tyagi | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Naman Tiwari | 30 lakh | 1 crore | Lucknow Super Giants |
| Sushant Mishra | 30 lakh | 90 lakh | Rajasthan Royals |
| Yash Raj Punja | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Prashant Solanki | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Vignesh Puthur | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Pathum Nissanka | 75 lakh | 4 crore | Delhi Capitals |
| Rahul Tripathi | 75 lakh | 75 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Jason Holder | 2 crore | 7 crore | Gujarat Titans |
| Matthew Short | 1.50 crore | 1.50 crore | Chennai Super Kings |
| Tim Seifert | 1.50 crore | 1.50 crore | Kolkata Knight Riders |
| Mustafizur Rahman | 2 crore | 9.20 crore | Kolkata Knight Riders |
| Danish Malewar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Akshat Raghuwanshi | 30 lakh | 2.20 crore | Lucknow Super Giants |
| Satvik Deswal | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Aman Khan | 30 lakh | 40 lakh | Chennai Super Kings |
| Mangesh Yadav | 30 lakh | 5.20 crore | Royal Challengers Bengaluru |
| Salil Arora | 30 lakh | 1.40 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Ravi Singh | 30 lakh | 95 lakh | Rajasthan Royals |
| Sakib Hussain | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Mohammad Izhar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Omkar Tarmale | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Cooper Connolly | 2 crore | 3 crore | Punjab Kings |
| Amit Kumar | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Atharva Ankolekar | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Praful Hinge | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Krains Fuletra | 30 lakh | 30 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Sarthak Ranjan | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Daksh Kamra | 30 lakh | 30 lakh | Kolkata Knight Riders |
| Sarfaraz Khan | 75 lakh | 75 lakh | Chennai Super Kings |
| Liam Livingstone | 2 crore | 13 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Rachin Ravindra | 2 crore | 2 crore | Kolkata Knight Riders |
| Akash Deep Singh | 1 crore | 1 crore | Kolkata Knight Riders |
| Matt Henry | 2 crore | 2 crore | Chennai Super Kings |
| Shivam Mavi | 75 lakh | 75 lakh | Sunrisers Hyderabad |
| Rahul Chahar | 1 crore | 5.20 crore | Chennai Super Kings |
| Ben Dwarshuis | 1 crore | 4.40 crore | Punjab Kings |
| Jordan Cox | 75 lakh | 75 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Josh Inglis | 2 crore | 8.60 crore | Lucknow Super Giants |
| Lungi Ngidi | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
| Aman Rao | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Mayank Rawat | 30 lakh | 30 lakh | Mumbai Indians |
| Pravin Dubey | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings |
| Sahil Parakh | 30 lakh | 30 lakh | Delhi Capitals |
| Vishal Nishad | 30 lakh | 30 lakh | Punjab Kings |
| Brijesh Sharma | 30 lakh | 30 lakh | Rajasthan Royals |
| Jack Edwards | 50 lakh | 3 crore | Sunrisers Hyderabad |
| Prithvi Shaw | 75 lakh | 75 lakh | Delhi Capitals |
| Zak Foulkes | 75 lakh | 75 lakh | Chennai Super Kings |
| Tom Banton | 2 crore | 2 crore | Gujarat Titans |
| Adam Milne | 2 crore | 2.40 crore | Rajasthan Royals |
| Kuldeep Sen | 75 lakh | 75 lakh | Rajasthan Royals |
| Vicky Ostwal | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Prithviraj Yarra | 30 lakh | 30 lakh | Gujarat Titans |
| Luke Wood | 75 lakh | 75 lakh | Gujarat Titans |
| Vihaan Malhotra | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Kanishk Chouhan | 30 lakh | 30 lakh | Royal Challengers Bengaluru |
| Kyle Jamieson | 2 crore | 2 crore | Delhi Capitals |
CSK Retained players: MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Dewald Brevis, Sanju Samson (traded), Nathan Ellis, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Shivam Dube, Anshul Kamboj, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Mukesh Choudhary, Ramakrishna Ghosh, and Jamie Overton.
CSK players bought in auction: Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, and Zak Foulkes.
DC Retained players: Axar Patel, KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Sharma, Kuldeep Yadav, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Dushmantha Chameera, Nitish Rana (traded), and T. Natarajan.
DC players bought in auction: David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, and Kyle Jamieson.
GT Retained players: Shubman Gill, Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, and Jayant Yadav.
GT players bought in auction: Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithviraj Yarra, Luke Wood
KKR Retained players: Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Harshit Rana, Varun Chakravarthy, Manish Pandey, Anukul Roy, Rovman Powell, and Umran Malik.
KKR players bought in auction: Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh Dahiya, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Mustafizur Rahman, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, and Akash Deep Singh.
LSG Retained players: Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Aiden Markram, Mitchell Marsh, Ayush Badoni, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Abdul Samad, Shahbaz Ahmad, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Akash Singh, Prince Yadav, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Mohammed Shami (traded), and Arjun Tendulkar (traded).
LSG players bought in auction: Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, and Josh Inglis.
MI Retained players: Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Rohit Sharma, Tilak Varma, Naman Dhir, Deepak Chahar, Ryan Rickelton, Will Jacks, Trent Boult, Mitch Santner, Corbin Bosch, AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Robin Minz, Raj Bawa, Sherfane Rutherford (traded), Shardul Thakur (traded), and Mayank Markande.
MI players bought in auction: Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, and Mayank Rawat.
PBKS Retained players: Shreyas Iyer, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Shashank Singh, Arshdeep Singh, Marco Jansen, Xavier Bartlett, Vijaykumar Vyashak, Yash Thakur, Musheer Khan, Yuzvendra Chahal, Lockie Ferguson, Harpreet Brar, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Azmatullah Omarzai, Pyla Avinash, Harnoor Pannu, and Vishnu Vinod.
PBKS Players bought in auction: Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, and Vishal Nishad.
RR Retained players: Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Lhuan Dre-Pretorius, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Ravindra Jadeja (traded), Sam Curran (traded), Donovan Ferreira (traded), Jofra Archer, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma, Yudhvir Singh, Kwena Maphaka, and Nandre Burger.
RR Players bought in auction: Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, and Kuldeep Sen.
RCB Retained players: Virat Kohli, Rajat Patidar, Bhuvneshwar Kumar, Tim David, Krunal Pandya, Jitesh Sharma, Phil Salt, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Suyash Sharma, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Nuwan Thusara, Swapnil Singh, Abhinandan Singh, and Rasikh Salam Dar.
RCB Players bought in auction: Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, and Kanishk Chouhan.
Retained players: Pat Cummins, Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, Harshal Patel, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Jaydev Unadkat, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Harsh Dubey, Brydon Carse, and Smaran Ravichandran.
Players bought in auction: Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Omkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, and Jack Edwards.
CSK remaining purse: INR 2.40 crore | Available slots: 0
DC remaining purse: INR 0.35 crore | Available slots: 0
GT remaining purse: INR 1.95 crore | Available slots: 0
KKR remaining purse: INR 0.45 crore | Available slots: 0
LSG remaining purse: INR 4.55 crore | Available slots: 0
MI remaining purse: 0.55 crore | Available slots: 0
PBKS remaining purse: INR 3.50 crore | Available slots: 0
RR remaining purse: INR 2.65 crore | Available slots: 0
RR remaining purse: 0.25 crore | Available slots: 0
SRH remaining purse: INR 5.45 crore | Available slots: 0
| PLAYER | BASE PRICE (INR) |
|---|---|
| Jake Fraser-McGurk | 2 crore |
| Devon Conway | 2 crore |
| Gus Atkinson | 2 crore |
| Wiaan Mulder | 1 crore |
| Deepak Hooda | 75 lakh |
| KS Bharat | 75 lakh |
| Rahmanullah Gurbaz | 1.50 crore |
| Jonny Bairstow | 1 crore |
| Jamie Smith | 2 crore |
| Gerald Coetzee | 2 crore |
| Spencer Johnson | 1.50 crore |
| Fazalhaq Farooqi | 1 crore |
| Maheesh Theekshana | 2 crore |
| Mujeeb Rahman | 2 crore |
| Atharva Taide | 30 lakh |
| Anmolpreet Singh | 30 lakh |
| Abhinav Tejrana | 30 lakh |
| Abhinav Manohar | 30 lakh |
| Yash Dhull | 30 lakh |
| Arya Desai | 30 lakh |
| Vijay Shankar | 30 lakh |
| Rajvardhan Hangargekar | 40 lakh |
| Mahipal Lomror | 50 lakh |
| Eden Tom | 30 lakh |
| Tanush Kotian | 30 lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | 30 lakh |
| Sanvir Singh | 30 lakh |
| Ruchit Ahir | 30 lakh |
| Vansh Bedi | 30 lakh |
| Tushar Raheja | 30 lakh |
| Raj Limbani | 30 lakh |
| Simarjeet Singh | 30 lakh |
| Akash Madhwal | 30 lakh |
| Wahidullah Zadran | 30 lakh |
| Shivam Shukla | 30 lakh |
| Karn Sharma | 50 lakh |
| Kartikeya Singh | 30 lakh |
| Sediqullah Atal | 75 lakh |
| Sean Abbott | 2 crore |
| Michael Bracewell | 2 crore |
| Daryl Mitchell | 2 crore |
| Dasun Shanaka | 75 lakh |
| Chetan Sakariya | 75 lakh |
| Waqar Salamkheil | 1 crore |
| Salman Nizar | 30 lakh |
| KM Asif | 40 lakh |
| Murugan Ashwin | 30 lakh |
| Tejas Baroka | 30 lakh |
| KC Cariappa | 30 lakh |
| Mohit Rathee | 30 lakh |
| Dan Lawrence | 2 crore |
| Taskin Ahmed | 75 lakh |
| Richard Gleeson | 75 lakh |
| Alzarri Joseph | 2 crore |
| Riley Meredith | 1.50 crore |
| Jhye Richardson | 1.50 crore |
| Dheeraj Kumar | 30 lakh |
| Tanay Thyagarajan | 30 lakh |
| Connor Esterhuizen | 30 lakh |
| Irfan Umair | 30 lakh |
| Chintal Gandhi | 30 lakh |
| Nathan Smith | 75 lakh |
| Daniel Lategan | 30 lakh |
| Karan Lal | 30 lakh |
| Utkarsh Singh | 30 lakh |
| Ayush Vartak | 30 lakh |
| Jikku Bright | 30 lakh |
| Izaz Sawariya | 30 lakh |
| Manishankar Murasingh | 30 lakh |
| Mayank Dagar | 30 lakh |
| Money Grewal | 30 lakh |
| Macneil Noronha | 30 lakh |
| Siddharth Yadav | 30 lakh |
| Ritik Tada | 30 lakh |
| Chama Milind | 30 lakh |
| Swastik Chikara | 30 lakh |
| RS Ambrish | 30 lakh |
| Will Sutherland | 1 crore |
For more updates, follow CricXtasy on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.